timetable, TV, program, streaming, Italian bibs

Tomorrow, Tuesday 23 Januarythe first match of the two days will be held reserved for technical competitions from the Alpine Skiing World Cup 2023-2024: a Schladming (Austria) will be disputed the men’s giant slalom at nightwith first heat at 17.45, con seven blues registeredand second run at 20.45 with inversion of the first 30.

They will be seven blues at the starting gate, that is Filippo Della Vite col 14, Luca De Aliprandini col 17, Giovanni Borsotti col 18, Alex Vinatzer col 25, Hannes Zingerle col 28, Tobias Kastlunger with 61 e Simon Talacci col 63.

Nello Slalom gigante machine in Schladming The athletes at the starting gate of the first heat they will be 69 from 21 countriescon seven Italians. The men’s giant slalom in Schladming will be broadcast in live on Rai Sport HD and Eurosport 1 HD, while lo streaming it will be guaranteed by Rai Play, eurosport.it and discovery+.

Alpine skiing, Italy’s squad for the Schladming World Cup: 12 Italians at the start between giant slalom and slalom

ALPINE SKIING CALENDAR

Tuesday 23 January

Ore 17.45: 1a some slalom gigante maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD and Eurosport 1 HD

8.45pm: 2nd men’s giant slalom run Schladming (Austria) – Live TV on Rai Sport HD and Eurosport 1 HD

ALPINE SKIING PROGRAMME: WHERE TO SEE IT ON TV AND STREAMING

Live: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Live streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Textual live broadcast: OA Sport.

STARTING BIBS FIRST RUN GIANT SLALOM SCHLADMING

1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
2 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing
8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
11 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
17 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
21 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head
22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
23 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
24 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
25 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
27 193967 MUFFAT JEANS Victor 1989 FROM Salomon
28 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
29 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
30 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
33 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
34 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli
35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
36 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
37 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
38 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl
40 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic
41 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol
42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
43 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl
44 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
45 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica
46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl
47 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
48 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
49 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol
50 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing
51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic
52 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
53 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
54 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
55 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
56 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer
57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
58 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer racing
59 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
60 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FROM
61 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
63 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
64 6190876 EARS Diego 2000 FRA Rossignol
65 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
66 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
67 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol
68 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

Photo: LaPresse

2024-01-22 18:45:08
#timetable #program #streaming #Italian #bibs

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *