orari, tv, program, startlist, streaming – OA Sport

The weekends of the Alpine Ski World Cup 2021-2022 currently underway in Kitzbuehel (Austria) for the men sector and Cortina d’Ampezzo for the women are officially ending.

LIVE LIVE OF THE FEMALE SUPERG IN CORTINA FROM 11.45

THE LIVE LIVE OF THE DESCENT OF KITZBUEHEL FROM 1.30 PM

In fact, the last two races of this weekend’s program are scheduled. The men will be involved in the second descent that concludes the Streif calendar, while the women will be in action with the super-G on the Olympia delle Tofane. It will start at 11.45 with the start of the women’s super-G, while at 13.30 it will be the men’s race.

ON TV – Today’s day of the 2021-2022 Alpine Ski World Cup will be broadcast live by Rai2 (as regards the Cortina super-G), Raisport (227 and 57 dgt) and Eurosport2 (211). Full streaming coverage will be guaranteed by discovery + and Eurosport Player, while RaiPlay will guarantee live coverage of the races. Also on DAZN, SkyGO and NOW it will be possible to follow the White Circus in streaming. OA Sport will offer you LIVE LIVE textuals of each race, so as not to miss a second of the Circo Bianco show.

Alpine skiing, Dave Ryding gives the first victory in history to Great Britain. Amarezza Vinatzer and Razzoli

2022 ALPINE SKI WORLD CUP PROGRAM

Sunday 23 January

11.45 am women’s super-G Cortina d’Ampezzo

1.30 pm Kitzbuehel men’s descent

THE STARTING BIBS OF THE DESCENT

1 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
3 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
11 422139 SOURCE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
13 53902 MAYER, Matthias 1990
14 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
18 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
22 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FROM Atomic
24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
25 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
26 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
28 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
29 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
34 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica
35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
36 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon
37 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
38 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
41 54009 WALDER Christian 1991 AUT Solomon
42 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
43 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
44 6531520 MORSE Sam 1996 USA fisherman
45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
46 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
47 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
48 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
49 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

THE STARTING BIBS OF THE SUPERG

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
10 197641 LEFT Laura 1995 FRA Head
11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
17 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FROM Dynastar
19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
20 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
21 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon
22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
26 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FROM Rossignol
27 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
31 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
32 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
33 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
34 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
35 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
36 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
37 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
38 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol
39 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
40 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
42 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl
43 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
46 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
47 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
49 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
50 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
51 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
52 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
54 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
55 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA
56 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
57 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
58 155848 NOVA Tereza 1998 JUN
59 536481 TUG Sarah 1979 MEX Rossignol
60 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

Photo: Lapresse

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *